| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 363 |
| Document: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, dat is niet waar. | Vastgoed | Normen | Resultaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Taktvrije tijd (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Takt van de behandeling (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Specifieke zwaartekracht (g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | Een harde oever | 20 tot 60 | 20 tot 30 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.4 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Typische eigendomsgegevens mogen niet als specificaties worden beschouwd.
![]()