| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 363 |
| Documento: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Condições de operação de 23±2°C e 50±5% UR, em seguida, teste:
| Nº. | Propriedade | Padrões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo de Não Pegajosidade (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo de Cura (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densidade Específica (g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistência à Tração Final (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Taxa de Extrusão (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Dados de propriedade típicos não devem ser considerados especificações. Assistência de especificação está disponível mediante solicitação.
![]()