| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 363 |
| Dokumentieren: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5% RH, anschließend geprüft:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Eigentum | Normen | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeit für die Stützungsfreiheit (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0 bis 9.5 |
| 3 | Aufbereitungszeit (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 0.95 |
| 5 | Die Küste ist hart | 20 bis 60 | 20 bis 30 |
| 6 | Endzugsfestigkeit (MPa) | ≥ 04 | ≥ 04 |
| 7 | Extrusionsgeschwindigkeit (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Typische Eigenschaftsdaten sollten nicht als Spezifikationen betrachtet werden.
![]()