| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Testomstandigheden: 23 ± 2 °C, 50 ± 5% RV, voer vervolgens de test uit:
| Nee. | Eigendom | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleefvrije tijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8,0 ~ 9,5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk gewicht (g/ml) | / | 1.01 |
| 5 | Shore A-hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Ultieme treksterkte (MPa) | ≥0,4 | ≥0,6 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Ja! Het beschikt over een prestatiegarantie van 20 jaar voor langdurige kwaliteit en betrouwbare bescherming.