| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 768 |
| Dokumentieren: | CSJ-768 TDS.pdf |
Testbedingungen: 23±2°C, 50±5% RH, dann Durchführung des Tests:
| Nr. | Eigenschaft | Standards | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Klebfreie Zeit (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8,0~9,5 |
| 3 | Aushärtezeit (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/mL) | / | 1,01 |
| 5 | Shore-A-Härte | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Maximale Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,4 | ≥0,6 |
| 7 | Extrusionsrate (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Ja! Es gibt eine 20-jährige Leistungsgarantie für langlebige Qualität und zuverlässigen Schutz.