| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 768 |
| Εγγραφο: | CSJ-768 TDS.pdf |
Συνθήκη δοκιμής: 23±2°C, 50±5% RH, στη συνέχεια διεξαγωγή δοκιμής:
| Αρ. | Ιδιότητα | Πρότυπα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| 1 | Χρόνος Στεγνώματος στην αφή (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Συνέπεια (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος Σκληρύνσεως (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Σκληρότητα Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Οριακή Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Ρυθμός Εξώθησης (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Ναι! Διαθέτει εγγύηση απόδοσης 20 ετών για μακροχρόνια ποιότητα και αξιόπιστη προστασία.