| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, ROHS, BV, ISO 9001, SGS, CE |
| Modelnummer: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Structurele siliconen afdichtingsmiddel - ontworpen voor hoge sterkte en elasticiteit
Kenmerken
Eéncomponent, neutraal-hardend RTV siliconen afdichtmiddel voor structurele toepassingen.
Niet corrosief voor de meeste gebruikelijke bouwsubstraten, zodat het compatibel is met alle bindvlakken.
Uitstekende weersbestendigheid met uitzonderlijke weerstand tegen UV-straling, extreme hitte en hoge luchtvochtigheid.
Betrouwbare prestaties in een breed temperatuurbereik van -50°C tot 180°C (na volledige harding).
± 25% bewegingsvermogen om aan de uitbreiding en samentrekking van de structuur tegemoet te komen.
Toepassingen
Specificatie
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, niet echt. | Vastgoed | Normen | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIME | |
| 2 | Dichtheid | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Sag/Slump | Verticale positie/mm | ≤ 3 | 0 |
| Horizontale positie | Niet-vervorming | Niet-vervorming | ||
| 4 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Taktvrije tijd / uur | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | Een harde oever | 20 tot 60 | 40 tot 50 | |
| 7 | Thermische veroudering | Thermisch gewichtsverlies in % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Thermisch kraken | Geen | Geen | ||
| Chalkwerk | Geen | Geen | ||
| 8 | Tensielmodule (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 1 | |
Veelgestelde vragen
![]()