| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, ROHS, BV, ISO 9001, SGS, CE |
| Numero di modello: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sigillante siliconico strutturale - Progettato per incollaggi ed elasticità ad alta resistenza
Caratteristiche
Sigillante siliconico RTV monocomponente a reticolazione neutra per applicazioni strutturali.
Non corrosivo per i substrati edili più comuni, garantisce la compatibilità con tutte le superfici di incollaggio.
Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici con eccezionale resistenza ai raggi UV, al calore estremo e all'umidità elevata.
Prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperature da -50 ℃ a 180 ℃ (dopo la polimerizzazione completa).
Capacità di movimento del ±25% per adattarsi all'espansione e alla contrazione strutturale.
Applicazioni
Specifica
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5%RH, quindi testare:
| NO | Proprietà | Standard | Risultati | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OSSIMA | |
| 2 | Densità | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Abbassamento/Crollo | Posizione verticale/mm | ≤3 | 0 |
| Posizione orizzontale | Non-deformazione | Non-deformazione | ||
| 4 | Velocità di estrusione (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tempo senza virate / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Durezza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Invecchiamento termico | Perdita di peso termica% | ≤10 | ≤5 |
| Cracking termico | Nessuno | Nessuno | ||
| Sfarinamento | Nessuno | Nessuno | ||
| 8 | Modulo di trazione (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
Domande frequenti
![]()