| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, ROHS, BV, ISO 9001, SGS, CE |
| Modellnummer: | 905 |
| Dokumentieren: | CSJ-905 TDS.pdf |
Strukturelles Silikondichtmittel – entwickelt für hochfeste Verbindung und Elastizität
Merkmale
Einkomponentiger, neutral vernetzender RTV-Silikondichtstoff für strukturelle Anwendungen.
Korrodiert nicht die meisten gängigen Bauuntergründe und gewährleistet die Kompatibilität mit allen Klebeflächen.
Hervorragende Witterungsbeständigkeit mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegen UV-Strahlung, extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit.
Zuverlässige Leistung über einen weiten Temperaturbereich von -50℃ bis 180℃ (nach vollständiger Aushärtung).
±25 % Bewegungsfähigkeit zur Anpassung an strukturelle Ausdehnung und Kontraktion.
Anwendungen
Spezifikation
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % rF, dann testen:
| NEIN | Eigentum | Standards | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ | / | OXIM | |
| 2 | Dichte | g/cm³ | 1,39 | |
| 3 | Durchhang/Einbruch | Vertikale Position/mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale Position | Keine Verformung | Keine Verformung | ||
| 4 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Klebfreie Zeit / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Shore-A-Härte | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Thermische Alterung | Thermischer Gewichtsverlust % | ≤10 | ≤5 |
| Thermisches Cracken | Keiner | Keiner | ||
| Kreiden | Keiner | Keiner | ||
| 8 | Zugmodul (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
FAQ
![]()