| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 768 |
| Document: | CSJ-768 TDS.pdf |
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Helder | Kleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleverige tijd (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk gewicht (g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Uiteindelijke treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Extrusiesnelheid (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Typische eigendomsgegevens, niet voor specificatiedoeleinden. Neem contact met ons op voor gedetailleerde specificaties.