| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 768 |
| Documento: | CSJ-768 TDS.pdf |
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5% RH, quindi test:
| N. | Proprietà | Standard | Trasparente | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo di fuori polvere (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo di polimerizzazione (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Peso specifico (g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Durezza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistenza a trazione ultima (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Velocità di estrusione (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Dati di proprietà tipici, non per uso specifico. Contattateci per specifiche dettagliate.