| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 768 |
| Εγγραφο: | CSJ-768 TDS.pdf |
Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5% RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| Αρ. | Ιδιότητα | Πρότυπα | Διαυγές | Χρώμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρόνος επιφανειακής σκλήρυνσης (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Συνέπεια (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος σκλήρυνσης (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Ειδικό βάρος (g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Σκληρότητα Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Οριακή αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Ρυθμός εξώθησης (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Τυπικά δεδομένα ιδιοτήτων, όχι για χρήση σε προδιαγραφές. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομερείς προδιαγραφές.