| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 568 |
| Document: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Conditions de fonctionnement de 23±2°C et 50±5%HR, puis test :
| N° | Propriété | Normes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Temps hors poussière (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Temps de durcissement (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densité (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | Dureté Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Résistance à la traction ultime (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Débit d'extrusion (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Remarque: Les données de propriétés typiques ne sont pas équivalentes aux spécifications formelles. Pour obtenir de l'aide concernant les spécifications, veuillez contacter notre équipe.