| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 568 |
| Documento: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
Condições de operação de 23±2°C e 50±5%UR, então teste:
| Nº | Propriedade | Padrões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Livre de Pegajosidade (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo de Cura (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densidade (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistência à Tração Última (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Taxa de Extrusão (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Nota: Dados de propriedade típicos não são equivalentes a especificações formais. Para obter ajuda com as especificações, entre em contato com nossa equipe.