| 원래 장소: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, 중국 광동성 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 568 |
| 문서: | CSJ-568 TDS.pdf |
![]()
23±2°C와 50±5%RH의 작동 조건, 다음 테스트:
| - 아니 | 재산 | 표준 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 타크 자유 시간 (분) | ≤ 30 | ≤10 |
| 2 | 일관성 (°) | / | 80.0~9.5 |
| 3 | 고화 시간 (h) | ≤ 72 | ≤48 |
| 4 | 특수 중력 (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | 험난 한 해안 | 20~60 | 20~30 |
| 6 | 최후 팽창 강도 (MPa) | ≥ 0.4 | ≥ 0.5 |
| 7 | 추출 속도 (mL/min) | ≥ 150 | ≥300 |
참고:: 전형적인 부동산 데이터는 공식적인 사양과 동등하지 않습니다. 사양에 대한 도움은 저희 팀에 문의하십시오.