| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 550 |
| Document: | CSJ-678 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23±2°C et 50±5%HR, puis tester :
| Non. | Propriété | Normes | Clair | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temps sans toucher (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8,0 ~ 9,5 | 8,0 ~ 9,5 |
| 3 | Temps de durcissement (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Densité spécifique (g/mL) | / | 0,99 | 1,56 |
| 5 | Dureté Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Résistance à la traction ultime (MPa) | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| 7 | Taux d'extrusion (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Données de propriété typiques, non destinées à une utilisation de spécification. Contactez-nous pour des spécifications détaillées.
Faites-nous part de vos besoins d'utilisation et de vos scènes d'application
Nous envoyons une offre sur mesure avec des conseils professionnels
Confirmer les échantillons si nécessaire et payer l'acompte
Nous produisons strictement en suivant les informations de commande confirmées