| Herkunftsort: | Stadt Leliu, Bezirk Shunde, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 550 |
| Dokumentieren: | CSJ-678 TDS.pdf |
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5% RH, anschließend geprüft:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Eigentum | Normen | Klar. | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeit für die Stützungsfreiheit (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0 bis 9.5 | 8.0 bis 9.5 |
| 3 | Aufbereitungszeit (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Die Küste ist hart | 20 bis 60 | 20 bis 30 | 40 bis 50 |
| 6 | Endzugsfestigkeit (MPa) | ≥ 04 | ≥ 05 | ≥ 05 |
| 7 | Extrusionsgeschwindigkeit (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Typische Eigenschaftsdaten, nicht für die Verwendung in Spezifikationen.
Erklären Sie uns Ihre Nutzungsbedürfnisse und Anwendungsfälle
Wir schicken Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot mit professionellem Rat.
Bei Bedarf bestätigen Sie die Proben und zahlen die Kaution
Wir produzieren genau nach bestätigten Bestellinformationen.