| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 550 |
| Εγγραφο: | CSJ-678 TDS.pdf |
Υπό συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5%RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| - Όχι, όχι, όχι. | Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Καθαρός. | Χρώμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρονοδιάγραμμα ελεύθερου χεριού (min) | ≤ 30 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| 2 | Συνέχεια (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος επεξεργασίας (H) | ≤ 72 | ≤ 48 | ≤ 48 |
| 4 | Ειδική βαρύτητα (g/mL) | / | 0.99 | 1.56 |
| 5 | Η ακτή είναι σκληρή. | 20~60 | 20~30 | 40 ~ 50 |
| 6 | Τελική αντοχή στη τράβηξη (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Ταχύτητα εκτόξευσης (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 300 | ≥ 250 |
Τυπικά δεδομένα ιδιοκτησίας, όχι για χρήση προδιαγραφών.
Πείτε μας τις ανάγκες χρήσης και τις σκηνές εφαρμογής σας
Στέλνουμε μια προσαρμοσμένη προσφορά με επαγγελματική συμβουλή
Επιβεβαιώστε τα δείγματα εάν είναι απαραίτητο και πληρώστε την προκαταβολή
Παρασκευάζουμε αυστηρά σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες παραγγελίας.