| Τόπος καταγωγής: | Πόλη Leliu, περιοχή Shunde, πόλη Foshan, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 902 |
| Εγγραφο: | CSJ-902 TDS.pdf |
Υπό συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5%RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| - Όχι, όχι, όχι. | Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Χρονοδιάγραμμα ελεύθερου χεριού (min) | ≤ 30 | ≤ 10 |
| 2 | Συνέχεια (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος επεξεργασίας (h) | ≤ 72 | ≤ 48 |
| 4 | Ειδική βαρύτητα (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Η ακτή είναι σκληρή. | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Τελική αντοχή στη τράβηξη (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Ταχύτητα εκτόξευσης (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 300 |
Οι τιμές των τυπικών δεδομένων ιδιοκτησίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προδιαγραφές.