| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 902 |
| Documento: | CSJ-902 TDS.pdf |
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5%UR, quindi testare:
| N. | Proprietà | Standard | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo fuori impronta (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo di polimerizzazione (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densità (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Durezza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistenza alla trazione ultima (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Velocità di estrusione (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
I valori tipici dei dati delle proprietà non devono essere utilizzati come specifiche. L'assistenza con le specifiche è disponibile contattandoci.