| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 568 |
| 書類: | CSJ-568 TDS.pdf |
23±2°C、50±5%RH条件下での試験結果:
| No. | 試験項目 | 規格値 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指触乾燥時間 (分) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | ちょう度 (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | 硬化時間 (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | 比重 (g/mL) | / | 0.99 |
| 5 | ショアA硬度 | 20~60 | 20~30 |
| 6 | 引張強度 (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | 押出性 (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
代表的な物性値データであり、規格値として使用しないでください。仕様に関するご相談はお問い合わせください。