| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 568 |
| Документ: | CSJ-568 TDS.pdf |
Условия испытаний: 23±2°C и относительная влажность 50±5%:
| № | Параметр | Стандарт | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Время образования поверхностной пленки (мин) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Консистенция (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Время отверждения (ч) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Плотность (г/мл) | / | 0.99 |
| 5 | Твердость по Шору A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥0.4 | ≥0.5 |
| 7 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥150 | ≥300 |
Типичные значения характеристик не должны использоваться в качестве спецификаций. За консультацией по спецификациям вы можете обратиться к нам.