| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Modelnummer: | 678 |
| Document: | CSJ-678 TDS.pdf |
Bedrijfsvoorwaarden van 23±2°C en 50±5%RV, dan testen:
| Nr. | Eigenschap | Standaarden | Transparant | Kleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleefvrije tijd (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk gewicht (g/ml) | / | 0.99 | 1.53 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Typische eigenschappen mogen niet als specificaties worden gebruikt. Hulp bij specificaties is beschikbaar door contact met ons op te nemen.
![]()