| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Numéro de modèle: | 678 |
| Document: | CSJ-678 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23±2°C et 50±5%HR, puis test :
| N° | Propriété | Normes | Clair | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temps hors poussière (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistance (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Temps de durcissement (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Densité (g/mL) | / | 0.99 | 1.53 |
| 5 | Dureté Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Résistance à la traction ultime (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Taux d'extrusion (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Les valeurs typiques des données de propriété ne doivent pas être utilisées comme spécifications. Une assistance concernant les spécifications est disponible en nous contactant.
![]()