| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS |
| Número do modelo: | 678 |
| Documento: | CSJ-678 TDS.pdf |
Condições de operação de 23±2°C e 50±5%UR, então teste:
| Nº | Propriedade | Padrões | Transparente | Cor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Livre de Tack (min) | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8.0~9.5 | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo de Cura (H) | ≤72 | ≤48 | ≤48 |
| 4 | Densidade (g/mL) | / | 0.99 | 1.53 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 | 40~50 |
| 6 | Resistência à Tração Última (MPa) | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 7 | Taxa de Extrusão (mL/min) | ≥150 | ≥300 | ≥250 |
Os valores típicos de dados de propriedade não devem ser usados como especificações. Assistência com especificações está disponível entrando em contato conosco.
![]()