| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Structurele siliconen afdichtingsmiddel voor buitengebruik Ultraweerbestendige, UV-bestendige en waterdichte, hoogsterke kleefstof voor buitenmuren en glasassemblage
Kenmerken
Basisgebruik
Specificatie
Werkomstandigheden van 23 ± 2 °C en 50 ± 5% RH, vervolgens testen:
| - Nee, niet echt. | Vastgoed | Normen | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIME | |
| 2 | Dichtheid | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Sag/Slump | Verticale positie/mm | ≤ 3 | 0 |
| Horizontale positie | Niet-vervorming | Niet-vervorming | ||
| 4 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Taktvrije tijd / uur | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | Een harde oever | 20 tot 60 | 40 tot 50 | |
| 7 | Thermische veroudering | Thermisch gewichtsverlies in % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Thermisch kraken | Geen | Geen | ||
| Chalkwerk | Geen | Geen | ||
| 8 | Tensielmodule (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 1 | |
Veelgestelde vragen
Q1. Beschikbaarheid van monsters
Q2. Productietijd
Q3. MOQ-beleid
Q4. Vervoermethoden
Q5. Besluitsprocedure
Q6. Logo aanpassing
Q7. Kwaliteitsgarantie
![]()
![]()