| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 905 |
| 문서: | CSJ-905 TDS.pdf |
외관용 구조적 실리콘 밀착제 엑스트라 날씨 저항성, 자외선 방지 및 방수성, 외관 벽 및 유리 조립용 고강성 접착제
특징
기본 용도
사양
23±2°C와 50±5%RH의 작동 조건, 다음 테스트:
| 아니 | 재산 | 표준 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종류 | / | OXIME | |
| 2 | 밀도 | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | 사그/스룸프 | 수직 위치/mm | ≤3 | 0 |
| 수평 위치 | 변형되지 않는 것 | 변형되지 않는 것 | ||
| 4 | 추출 속도 (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | 턱-프리 시간 / h | ≤3 | ≤ 1 | |
| 6 | 험난 한 해안 | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | 열성 노화 | 열량 손실 % | ≤10 | ≤5 |
| 열적 크래킹 | 아무 것도 | 아무 것도 | ||
| 켈킹 | 아무 것도 | 아무 것도 | ||
| 8 | 튼튼성 모듈 (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 1 | |
FAQ
Q1. 샘플 가용성
Q2. 생산 선행 시간
Q3. MOQ 정책
Q4. 운송 방법
Q5. 명령 절차
Q6. 로고 사용자 정의
Q7. 품질 보증
![]()
![]()