| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Sigillatore di silicone strutturale per uso esterno ¢ Ultra resistente alle intemperie, UV-proof e impermeabile, adesivo ad alta resistenza per pareti esterne e impianti di vetro
Caratteristica
Utilizzazioni di base
Specificità
Condizioni di funzionamento di 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, quindi prova:
| - No, no. | Immobili | Norme | Risultati | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIME | |
| 2 | Densità | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Sag/Slump | Posizione verticale/mm | ≤ 3 | 0 |
| Posizione orizzontale | Non deformazione | Non deformazione | ||
| 4 | Tasso di estrusione (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Tempo libero da attacco / ora | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | La riva è dura | 20 ~ 60 | 40 ~ 50 | |
| 7 | Invecchiamento termico | Perdita di peso termico in % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Cracking termico | Nessuna | Nessuna | ||
| Calcolatura | Nessuna | Nessuna | ||
| 8 | Modulo di trazione (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 1 | |
Domande frequenti
Q1. Disponibilità dei campioni
Q2. Tempo di produzione
Q3. Politica MOQ
Q4. Metodi di trasporto
Q5. Procedura d'ordinanza
Q6. Personalizzazione del logo
Q7. Garanzia di qualità
![]()
![]()