| Plaats van herkomst: | Leliu-stad, Shunde-district, Foshan-stad, provincie Guangdong, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 363 |
| Document: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Bedrijfsomstandigheden van 23±2°C en 50±5% RV, vervolgens testen:
| Nr. | Eigenschap | Normen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanrakingstijd (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistentie (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Uithardingstijd (u) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Soortelijk Gewicht (g/ml) | / | 0.95 |
| 5 | Shore A Hardheid | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Uiteindelijke Treksterkte (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Typische eigenschapsgegevens mogen niet als specificaties worden beschouwd. Hulp bij specificaties is op aanvraag beschikbaar.
![]()