| Luogo di origine: | Città di Leliu, distretto di Shunde, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numero di modello: | 363 |
| Documento: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Condizioni operative di 23±2°C e 50±5% RH, quindi test:
| N. | Proprietà | Standard | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo di non appiccicosità (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistenza (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo di polimerizzazione (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Peso specifico (g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | Durezza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistenza alla trazione ultima (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Velocità di estrusione (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
I dati tipici delle proprietà non devono essere considerati specifiche. L'assistenza per le specifiche è disponibile su richiesta.
![]()