| 起源の場所: | 中国広東省仏山市順徳区楽柳鎮 |
| ブランド名: | CSJ |
| 証明: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| モデル番号: | 363 |
| 書類: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
操作条件 23±2°C 和 50±5%RH,然后测试:
| 编号。 | 性能 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 表干时间(分钟) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | 稠度(度) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | 固化时间(小时) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | 比重(克/毫升) | / | 0.95 |
| 5 | 肖氏 A 硬度 | 20~60 | 20~30 |
| 6 | 极限拉伸强度(MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | 挤出率(毫升/分钟) | ≥150 | ≥300 |
典型性能数据不应视为规格。可根据要求提供规格协助。
![]()