| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 363 |
| Εγγραφο: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5% RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| Αρ. | Ιδιότητα | Πρότυπα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| 1 | Χρόνος Μη Προσκόλλησης (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Συνέπεια (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Χρόνος Σκλήρυνσης (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | Σκληρότητα Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Οριακή Αντοχή σε Εφελκυσμό (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Ρυθμός Εξώθησης (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Τα τυπικά δεδομένα ιδιοτήτων δεν πρέπει να θεωρούνται προδιαγραφές. Η βοήθεια για τις προδιαγραφές είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.
![]()