| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Les spécifications:
Conditions de fonctionnement de 23 ± 2 °C et 50 ± 5% RH, puis essai:
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Les normes | Résultats | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le type | / | OXIME | |
| 2 | Densité | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Légumes et légumes | Position verticale/mm | ≤ 3 | 0 |
| Position horizontale | Ne pas déformer | Ne pas déformer | ||
| 4 | Taux d'extrusion (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Temps de chargement / heure | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | Une côte dure | 20 à 60 | 40 à 50 | |
| 7 | Vieillissement thermique | Perte de poids thermique en % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Craquage thermique | Aucune | Aucune | ||
| Le calcaire | Aucune | Aucune | ||
| 8 | Module de traction (MPa) | ≥ 06 | ≥ 1 | |
FAQ: