| Herkunftsort: | Leliu, Stadtteil Shunde, Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 905 |
| Dokumentieren: | CSJ-905 TDS.pdf |
Spezifikation:
Betriebsbedingungen von 23 ± 2 °C und 50 ± 5% RH, anschließend geprüft:
| - Nein. | Eigentum | Normen | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Typ | / | OXIME | |
| 2 | Dichte | G/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Sag/Slump | Vertikalposition/mm | ≤ 3 | 0 |
| Horizontale Position | Nicht verformbar | Nicht verformbar | ||
| 4 | Extrusionsgeschwindigkeit (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Zeit ohne Schleudern / h | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | Die Küste ist hart | 20 bis 60 | 40 bis 50 | |
| 7 | Wärmealterung | Wärmegewichtsverlust % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Thermisches Cracken | Keine | Keine | ||
| Schalken | Keine | Keine | ||
| 8 | Zugmodul (MPa) | ≥ 06 | ≥ 1 | |
Häufige Fragen: