| Место происхождения: | Город Лелиу, район Шуньдэ, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 905 |
| Документ: | CSJ-905 TDS.pdf |
Спецификация:
Условия работы 23±2°C и 50±5% RH, затем испытание:
| Нет, нет. | Недвижимость | Стандарты | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип | / | OXIME | |
| 2 | Плотность | g/cm3 | 1.39 | |
| 3 | Сак/Слэмп | Вертикальное положение/мм | ≤ 3 | 0 |
| Горизонтальное положение | Недеформация | Недеформация | ||
| 4 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Время свободного набора / час | ≤ 3 | ≤ 1 | |
| 6 | Жёсткий берег | 20 ~ 60 | 40 ~ 50 | |
| 7 | Тепловое старение | Тепловая потеря веса в % | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Тепловое крекинг | Никаких | Никаких | ||
| Клейка | Никаких | Никаких | ||
| 8 | Модуль тяги (MPa) | ≥ 0.6 | ≥ 1 | |
Часто задаваемые вопросы