| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Especificación:
Condiciones de funcionamiento de 23 ± 2 °C y 50 ± 5% de Hg, luego ensayo:
| - No, no lo sé. | Propiedad | Las normas | Resultados | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El tipo | / | OXIME | |
| 2 | Densidad | G/cm3 | 1.39 | |
| 3 | El tipo de la muestra es el siguiente: | Posición vertical/mm | ≤ 3 años | 0 |
| Posición horizontal | No deformación | No deformación | ||
| 4 | Velocidad de extrusión (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 | |
| 5 | Tiempo libre de empuje / h | ≤ 3 años | ≤ 1 año | |
| 6 | La costa es dura | Entre 20 y 60 | Entre 40 y 50 | |
| 7 | Envejecimiento térmico | Pérdida de peso térmico en % | ≤ 10 años | ≤ 5 años |
| Cracado térmico | No hay | No hay | ||
| Envasado en cal | No hay | No hay | ||
| 8 | Modulo de tracción (MPa) | ≥ 06 | ≥ 1 año | |
Preguntas frecuentes: