| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 268 |
| Document: | CSJ-268 TDS.pdf |
Conditions de fonctionnement de 23 ± 2 °C et 50 ± 5% RH, puis essai:
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Les normes | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Le type | / | OXIEM |
| 2 | Taux de récupération élastique (%) | ≥ 80 | ≥ 85 |
| 3 | Densité | g/cm3 | 1.43 |
| 4 | Taux d'extrusion (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 250 |
| 5 | Temps de mise à disposition (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 6 | Une côte dure | 20 à 60 | 40 à 50 |
| 7 | Module de traction (MPa) 23°C | ≥ 06 | ≥ 08 |
| 8 | Module de traction (MPa) -20°C | ≥ 06 | ≥ 08 |
Les valeurs de données de propriété typiques ne doivent pas être utilisées comme spécifications.
Remarque: Les délais peuvent varier légèrement en fonction de la personnalisation ou de la taille de la commande.
Commandes en vrac: fret maritime économique (idéal pour les grands volumes, tarifs compétitifs)
Exemplaires: par courrier express (FedEx, DHL, etc.)
![]()