| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 268 |
| Documento: | CSJ-268 TDS.pdf |
Condiciones de funcionamiento de 23 ± 2 °C y 50 ± 5% de Hg, luego ensayo:
| - No, no es así. | Propiedad | Las normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de producto | / | OXIEM |
| 2 | Tasa de recuperación elástica (%) | ≥ 80 | ≥ 85 años |
| 3 | Densidad | G/cm3 | 1.43 |
| 4 | Velocidad de extrusión (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 250 |
| 5 | Tiempo libre de empuje (h) | ≤ 3 años | ≤ 1 año |
| 6 | La costa es dura | Entre 20 y 60 | Entre 40 y 50 |
| 7 | Modulo de tracción (MPa) 23°C | ≥ 06 | ≥ 08 |
| 8 | Modulo de tracción (MPa) -20°C | ≥ 06 | ≥ 08 |
Los valores típicos de los datos de las propiedades no deben utilizarse como especificaciones.
Nota: Los plazos pueden variar ligeramente según la personalización o el tamaño del pedido.
Pedidos a granel: transporte marítimo económico (ideal para grandes volúmenes, tarifas competitivas)
Muestras: Mensajero expreso (FedEx, DHL, etc.)
![]()