| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificazione: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 268 |
| Documento: | CSJ-268 TDS.pdf |
Condizioni di funzionamento di 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, quindi prova:
| - No, no, no, no. | Immobili | Norme | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIEM |
| 2 | Tasso di recupero elastico (%) | ≥ 80 | ≥ 85 |
| 3 | Densità | g/cm3 | 1.43 |
| 4 | Tasso di estrusione (mL/min) | ≥ 150 | ≥ 250 |
| 5 | Tempo libero da attacco (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 6 | La riva è dura | 20 ~ 60 | 40 ~ 50 |
| 7 | Modulo di trazione 23°C | ≥ 0.6 | ≥ 0.8 |
| 8 | Modulo di trazione (MPa) -20°C | ≥ 0.6 | ≥ 0.8 |
I valori tipici dei dati delle proprietà non devono essere utilizzati come specifiche.
Nota: le tempistiche possono variare leggermente a seconda della personalizzazione o della dimensione dell'ordine.
Ordini a granel: trasporto marittimo conveniente (ideale per grandi volumi, tariffe competitive)
Esemplari: corriere espresso (FedEx, DHL, ecc.)
![]()