| Place of Origin: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Model Number: | 268 |
| Documento: | CSJ-268 TDS.pdf |
Condições de funcionamento de 23 ± 2 °C e 50 ± 5% RH, em seguida, ensaio:
| - Não, não. | Imóveis | Normas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIEM |
| 2 | Taxa de recuperação elástica (%) | ≥ 80 | ≥ 85 |
| 3 | Densidade | g/cm3 | 1.43 |
| 4 | Taxa de extrusão (ml/min) | ≥ 150 | ≥ 250 |
| 5 | Tempo livre de carga (h) | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 6 | Uma costa dura | 20 ~ 60 | 40 ~ 50 |
| 7 | Modulo de tração (MPa) 23°C | ≥ 0,6 | ≥ 0,8 |
| 8 | Modulo de tração (MPa) -20°C | ≥ 0,6 | ≥ 0,8 |
Os valores típicos dos dados de propriedade não devem ser utilizados como especificações.
Nota: Os prazos podem variar ligeiramente de acordo com a personalização ou o tamanho do pedido.
Encomendas a granel: frete marítimo económico (ideal para grandes volumes, tarifas competitivas)
Exemplos: Correio expresso (FedEx, DHL, etc.)
![]()