| Herkunftsort: | Leliu, Stadtteil Shunde, Foshan, Provinz Guangdong, China |
| Markenname: | CSJ |
| Zertifizierung: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modellnummer: | 363 |
| Dokumentieren: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Betriebsbedingungen von 23±2°C und 50±5%RH, dann Test:
| Nr. | Eigenschaft | Standards | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Klebfreie Zeit (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Konsistenz (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Aushärtezeit (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Spezifisches Gewicht (g/ml) | / | 0.95 |
| 5 | Shore A Härte | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Zugfestigkeit (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Extrusionsrate (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Typische Eigenschaftsdaten sollten nicht als Spezifikationen betrachtet werden. Unterstützung bei Spezifikationen ist auf Anfrage über Kontakt erhältlich.