| Lugar de origen: | Ciudad de Leliu, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | CSJ |
| Certificación: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número de modelo: | 363 |
| Documento: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
Condiciones de funcionamiento de 23±2°C y 50±5%HR, luego prueba:
| No. | Propiedad | Estándares | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo sin tacto (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistencia (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tiempo de curado (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densidad específica (g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistencia a la tracción final (MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | Tasa de extrusión (mL/min) | ≥150 | ≥300 |
Los datos de propiedades típicas no deben considerarse como especificaciones. La asistencia con las especificaciones está disponible previa solicitud a través del contacto.