| 원래 장소: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, 중국 광동성 |
| 브랜드 이름: | CSJ |
| 인증: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| 모델 번호: | 363 |
| 문서: | CSJ-363 TDS.pdf |
![]()
23±2°C 및 50±5%RH의 작동 조건에서 테스트:
| No. | 속성 | 표준 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무점착 시간(분) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | 일관성(°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | 경화 시간(시간) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | 비중(g/mL) | / | 0.95 |
| 5 | 쇼어 A 경도 | 20~60 | 20~30 |
| 6 | 인장 강도(MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 7 | 압출 속도(mL/min) | ≥150 | ≥300 |
일반적인 속성 데이터는 사양으로 간주되어서는 안 됩니다. 사양에 대한 지원은 연락을 통해 요청 시 제공됩니다.