| Τόπος καταγωγής: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 902 |
| Εγγραφο: | CSJ-902 TDS.pdf |
Προδιαγραφές:
| Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5% RH, στη συνέχεια δοκιμή: | Αρ. | Ιδιότητα | Πρότυπα |
|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | 1 | Χρόνος χωρίς προσκόλληση (min) | ≤30 |
| ≤10 | 2 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / |
| 8.0~9.5 | 3 | Χρόνος σκλήρυνσης (h) | ≤72 |
| ≤48 | 4 | Ειδικό Βάρος (g/mL) | / |
| 1.01 | 5 | Σκληρότητα Shore A | 20~60 |
| 20~30 | 6 | Οριακή Αντοχή σε Εφελκυσμό (MPa) | ≥0.4 |
| ≥0.6 | 7 | Ρυθμός Εξώθησης (ml/min) | ≥150 |
≥300
Ε1. Μπορώ να δοκιμάσω δείγματα σιλικόνης πριν από μαζικές παραγγελίες;