| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 902 |
| Documento: | CSJ-902 TDS.pdf |
Condições de operação de 23±2°C e 50±5% UR, em seguida, teste:
| Nº. | Propriedade | Padrões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempo de Não Pegajosidade (min) | ≤30 | ≤10 |
| 2 | Consistência (°) | / | 8.0~9.5 |
| 3 | Tempo de Cura (h) | ≤72 | ≤48 |
| 4 | Densidade Específica (g/mL) | / | 1.01 |
| 5 | Dureza Shore A | 20~60 | 20~30 |
| 6 | Resistência à Tração Máxima (MPa) | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 7 | Taxa de Extrusão (ml/min) | ≥150 | ≥300 |
Valores típicos de dados de propriedade não devem ser usados como especificações. Assistência com especificações está disponível entrando em contato conosco.
Definitivamente! Pedidos de amostras para avaliação de qualidade estão disponíveis, e amostras mistas são suportadas mediante solicitação.