| Место происхождения: | Город Лелю, район Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CSJ |
| Сертификация: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Номер модели: | 902 |
| Документ: | CSJ-902 TDS.pdf |
Спецификация:
| Условия эксплуатации 23±2°C и 50±5% относительной влажности, затем испытание: | № | Свойство | Стандарты |
|---|---|---|---|
| Результат | 1 | Время до отлипа (мин) | ≤30 |
| ≤10 | 2 | Удельный вес (г/мл) | / |
| 8.0~9.5 | 3 | Время отверждения (ч) | ≤72 |
| ≤48 | 4 | Удельный вес (г/мл) | / |
| 1.01 | 5 | Твердость по Шору А | 20~60 |
| 20~30 | 6 | Предел прочности при растяжении (МПа) | ≥0.4 |
| ≥0.6 | 7 | Скорость экструзии (мл/мин) | ≥150 |
≥300
В1. Могу ли я протестировать образцы силикона перед оптовыми заказами?