| Plaats van herkomst: | Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China |
| Merknaam: | CSJ |
| Certificering: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Modelnummer: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Hoogwaardige structurele glaskit voor vliesgevels, siliconenlijm met sterke UV-bestendigheid en weerbestendigheid
Kenmerken
Basistoepassingen
Specificatie
Bedrijfsvoorwaarden van 23±2°C en 50±5%RV, test dan:
| Nee | Eigenschap | Standaarden | Resultaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIME | |
| 2 | Dichtheid | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Doorzakken/Inkrimpen | Verticale positie/mm | ≤3 | 0 |
| Horizontale positie | Geen vervorming | Geen vervorming | ||
| 4 | Extrusiesnelheid (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Kleefvrije tijd / uur | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Shore A Hardheid | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Thermische veroudering | Thermisch gewichtsverlies% | ≤10 | ≤5 |
| Thermische scheurvorming | Geen | Geen | ||
| Krijten | Geen | Geen | ||
| 8 | Trekmodulus (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
FAQ