| Lugar de origem: | Cidade de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong, China |
| Marca: | CSJ |
| Certificação: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Número do modelo: | 905 |
| Documento: | CSJ-905 TDS.pdf |
Selante estrutural de vidro de alta resistência para fachadas cortina, adesivo de silicone com forte resistência UV e resistência às intempéries
Características
Usos Básicos
Especificação
Condições de operação de 23±2°C e 50±5%UR, então teste:
| Não | Propriedade | Padrões | Resultados | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | / | OXIMA | |
| 2 | Densidade | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Queda/Escorrimento | Posição Vertical/mm | ≤3 | 0 |
| Posição Horizontal | Não Deformação | Não Deformação | ||
| 4 | Taxa de Extrusão (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Tempo Livre de Pegajosidade / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Dureza Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Envelhecimento Térmico | Perda de Peso Térmico% | ≤10 | ≤5 |
| Fissuração Térmica | Nenhuma | Nenhuma | ||
| Calcinação | Nenhuma | Nenhuma | ||
| 8 | Módulo de Tração (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
FAQ