| Τόπος καταγωγής: | Πόλη Leliu, περιοχή Shunde, πόλη Foshan, επαρχία Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | CSJ |
| Πιστοποίηση: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 905 |
| Εγγραφο: | CSJ-905 TDS.pdf |
Σφραγιστικό γυαλιού δομής υψηλής αντοχής για τοίχους κουρτινών, συγκολλητικό σιλικόνης με ισχυρή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
Χαρακτηριστικά
Βασικές Χρήσεις
Προδιαγραφές
Συνθήκες λειτουργίας 23±2°C και 50±5%RH, στη συνέχεια δοκιμή:
| Όχι | Ιδιότητα | Πρότυπα | Αποτελέσματα | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τύπος | / | ΟΞΙΜΗ | |
| 2 | Πυκνότητα | g/cm³ | 1.39 | |
| 3 | Καθίζηση/Επιμήκυνση | Κάθετη θέση/mm | ≤3 | 0 |
| Οριζόντια θέση | Μη παραμόρφωση | Μη παραμόρφωση | ||
| 4 | Ρυθμός εξώθησης (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Χρόνος χωρίς κόλλημα / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Σκληρότητα Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Θερμική γήρανση | Θερμική απώλεια βάρους% | ≤10 | ≤5 |
| Θερμική ρωγμή | Καμία | Καμία | ||
| Αποχρωματισμός | Καμία | Καμία | ||
| 8 | Μέτρο ελαστικότητας (MPa) | ≥0.6 | ≥1 | |
Συχνές ερωτήσεις