| Lieu d'origine: | Ville de Leliu, district de Shunde, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | CSJ |
| Certification: | MSDS, BV, ISO 9001, SGS,CE |
| Numéro de modèle: | 905 |
| Document: | CSJ-905 TDS.pdf |
Mastic d'étanchéité en verre structurel à haute résistance pour murs-rideaux, adhésif silicone avec une forte résistance aux UV et aux intempéries
Caractéristiques
Utilisations de base
Spécification
Conditions de fonctionnement de 23±2°C et 50±5%HR, puis test :
| Non | Propriété | Normes | Résultats | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type | / | OXIME | |
| 2 | Densité | g/cm³ | 1,39 | |
| 3 | Affaissement/Fluage | Position verticale/mm | ≤3 | 0 |
| Position horizontale | Non-déformation | Non-déformation | ||
| 4 | Taux d'extrusion (ml/min) | ≥150 | ≥250 | |
| 5 | Temps hors poisse / h | ≤3 | ≤1 | |
| 6 | Dureté Shore A | 20~60 | 40~50 | |
| 7 | Vieillissement thermique | Perte de poids thermique % | ≤10 | ≤5 |
| Fissuration thermique | Aucune | Aucune | ||
| Farination | Aucune | Aucune | ||
| 8 | Module de traction (MPa) | ≥0,6 | ≥1 | |
FAQ